Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arntsdatter Berdal, Ane | 1 Des 1796 | Berdal, Orkland, Trøndelag, Norge | I4400 |
2 | Arntsen Berdal, Assar | 2 Okt 1799 | Berdal, Orkland, Trøndelag, Norge | I4410 |
3 | Arntsen Berdal, Johannes | 20 Des 1793 | Berdal, Orkland, Trøndelag, Norge | I4399 |
4 | Johansen Berdal, Arnt | Ca 1773 | Berdal, Orkland, Trøndelag, Norge | I4397 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arntsen Berdal, Assar | 1 Feb 1800 | Berdal, Orkland, Trøndelag, Norge | I4410 |
2 | Arntsen Berdal, Johannes | 20 Apr 1882 | Berdal, Orkland, Trøndelag, Norge | I4399 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arntsdatter Berdal, Ane | 1801 | Berdal, Orkland, Trøndelag, Norge | I4400 |
2 | Arntsen Berdal, Johannes | 1801 | Berdal, Orkland, Trøndelag, Norge | I4399 |
3 | Arntsen Berdal, Johannes | 1865 | Berdal, Orkland, Trøndelag, Norge | I4399 |
4 | Assarsdatter Valslag, Marit | 1801 | Berdal, Orkland, Trøndelag, Norge | I4398 |
5 | Johansen Berdal, Arnt | 1801 | Berdal, Orkland, Trøndelag, Norge | I4397 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.