Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mikkelsdatter Berbu, Barbro | 1786 | Berbu, Orkland, Trøndelag, Norge | I12715 |
2 | Mikkelsen Berbu, Rasmus | 1789 | Berbu, Orkland, Trøndelag, Norge | I1016 |
3 | Rasmussen Berbu, Ingebrigt | 18 Jul 1824 | Berbu, Orkland, Trøndelag, Norge | I12717 |
4 | Rasmussen Berbu, Mikkel | 5 Okt 1819 | Berbu, Orkland, Trøndelag, Norge | I12716 |
5 | Toresen Berbu, Mikkel | Kal 1756 | Berbu, Orkland, Trøndelag, Norge | I12713 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mikkelsdatter Berbu, Barbro | 1801 | Berbu, Orkland, Trøndelag, Norge | I12715 |
2 | Mikkelsen Berbu, Rasmus | 1801 | Berbu, Orkland, Trøndelag, Norge | I1016 |
3 | Rasmusdatter Berbu, Kari | 1801 | Berbu, Orkland, Trøndelag, Norge | I12714 |
4 | Toresen Berbu, Mikkel | 1801 | Berbu, Orkland, Trøndelag, Norge | I12713 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.