Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bendiksdatter Bjørnås, Gjørri | Austigard, Bjørnås, Rindal, Trøndelag, Norge | I12266 | |
2 | Bendiksen Bjørnås, Brynjulv | 1689 | Austigard, Bjørnås, Rindal, Trøndelag, Norge | I12278 |
3 | Larsdatter Bjørnås, Kirsti | 1782 | Austigard, Bjørnås, Rindal, Trøndelag, Norge | I6520 |
4 | Larsdatter Bjørnås, Kirsti | 5 Apr 1837 | Austigard, Bjørnås, Rindal, Trøndelag, Norge | I6759 |
5 | Toresen Bjørnås, Even | 1803 | Austigard, Bjørnås, Rindal, Trøndelag, Norge | I10684 |
6 | Toresen Bjørnås, Lars | 1803 | Austigard, Bjørnås, Rindal, Trøndelag, Norge | I9582 |
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alvsen Almberg, Lars | 1800 | Austigard, Bjørnås, Rindal, Trøndelag, Norge | I10713 |
2 | Evensen Røen, Tore | 1823 | Austigard, Bjørnås, Rindal, Trøndelag, Norge | I7615 |
3 | Larsdatter Bjørnås, Kirsti | 1836 | Austigard, Bjørnås, Rindal, Trøndelag, Norge | I6520 |
4 | Nilsdatter Bolme, Brit | 1882 | Austigard, Bjørnås, Rindal, Trøndelag, Norge | I9640 |
5 | Olsdatter Stomprød, Gunnhild | 1801 | Austigard, Bjørnås, Rindal, Trøndelag, Norge | I2665 |
6 | Olsen Fosseide, Ola | 1959 | Austigard, Bjørnås, Rindal, Trøndelag, Norge | I8571 |
7 | Toresen Bjørnås, Lars | 1866 | Austigard, Bjørnås, Rindal, Trøndelag, Norge | I9582 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Eiendeler | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bendiksen Bjørnås, Brynjulv | Austigard, Bjørnås, Rindal, Trøndelag, Norge | I12278 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.