Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johnsdatter, Gjertrud | 1801 | Aune, Rindal, Trøndelag, Norge | I9867 |
2 | Johnsdatter, Guru | 1801 | Aune, Rindal, Trøndelag, Norge | I9319 |
3 | Johnsen, Ole | 1801 | Aune, Rindal, Trøndelag, Norge | I9447 |
4 | Jonsen Aune, Lars | 1801 | Aune, Rindal, Trøndelag, Norge | I10074 |
5 | Larsdatter Aune, Gjertrud | 1801 | Aune, Rindal, Trøndelag, Norge | I8522 |
6 | Larsdatter Aune, Ingeborg | 1801 | Aune, Rindal, Trøndelag, Norge | I6932 |
7 | Larsen Aune, Ole | 1801 | Aune, Rindal, Trøndelag, Norge | I7761 |
8 | Larssen Aune, John | 1801 | Aune, Rindal, Trøndelag, Norge | I8592 |
9 | Olsdatter, Elie | 1801 | Aune, Rindal, Trøndelag, Norge | I8506 |
10 | Olsdatter Skjølsvoll, Kari | 1801 | Aune, Rindal, Trøndelag, Norge | I10734 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.