Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bergsvendsen Aspaas, Anders | 10 Des 1824 | Aspås, Holtålen, Trøndelag, Norge | I11218 |
2 | Bersvendsdatter Aspaas, Berit | 1755 | Aspås, Holtålen, Trøndelag, Norge | I11419 |
3 | Bersvendsdatter Aspaas, Berit | Ca 1767 | Aspås, Holtålen, Trøndelag, Norge | I11234 |
4 | Halvorsdatter Aspaas, Gjertrud | Ca 1787 | Aspås, Holtålen, Trøndelag, Norge | I11229 |
5 | Halvorsdatter Aspaas, Helle | Ca 1788 | Aspås, Holtålen, Trøndelag, Norge | I11230 |
6 | Halvorsen Aspaas, Bergsvend | Ca 1790 | Aspås, Holtålen, Trøndelag, Norge | I11220 |
7 | Halvorsen Aspaas, Børre | Ca 1793 | Aspås, Holtålen, Trøndelag, Norge | I11231 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bersvendsdatter Aspaas, Berit | Før 1767 | Aspås, Holtålen, Trøndelag, Norge | I11419 |
2 | Halvorsen Aspaas, Bersvend | 1810 | Aspås, Holtålen, Trøndelag, Norge | I11232 |
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Bolig | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen Aspaas, John | 1900 | Aspås, Holtålen, Trøndelag, Norge | I11213 |
2 | Bersvendsen Aspaas, Hans | 1801 | Aspås, Holtålen, Trøndelag, Norge | I11233 |
3 | Børresdatter Moan, Anne | 1801 | Aspås, Holtålen, Trøndelag, Norge | I11228 |
4 | Halvorsdatter Aspaas, Gjertrud | 1801 | Aspås, Holtålen, Trøndelag, Norge | I11229 |
5 | Halvorsdatter Aspaas, Helle | 1801 | Aspås, Holtålen, Trøndelag, Norge | I11230 |
6 | Halvorsen Aspaas, Bergsvend | 1801 | Aspås, Holtålen, Trøndelag, Norge | I11220 |
7 | Halvorsen Aspaas, Bersvend | 1801 | Aspås, Holtålen, Trøndelag, Norge | I11232 |
8 | Halvorsen Aspaas, Børre | 1801 | Aspås, Holtålen, Trøndelag, Norge | I11231 |
9 | Jonsen Lillegjerdet, Johannes | 1801 | Aspås, Holtålen, Trøndelag, Norge | I11421 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.