Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 Sep 1911 | I12976 |
2 | ![]() | 1842 | I12991 |
3 | ![]() | 6 Jan 1913 | I12975 |
4 | ![]() | I12974 | |
5 | ![]() | 7 Apr 1837 | I12977 |
6 | ![]() | I12971 | |
7 | ![]() | 1848 | I12992 |
8 | ![]() | 1798 | I12996 |
9 | ![]() | 1812 | I12999 |
10 | ![]() | Jan 1805 | I12984 |
11 | ![]() | 1886 | I12972 |
12 | ![]() | 1809 | I12998 |
13 | ![]() | 1799 | I12997 |
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Des 1849 | I12995 |
2 | ![]() | 26 Sep 1893 | I12977 |
3 | ![]() | I12981 | |
4 | ![]() | 4 Feb 1884 | I12980 |
5 | ![]() | 31 Mai 1897 | I12984 |
6 | ![]() | 1950 | I12972 |
7 | ![]() | 1847 | I12994 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1801 | I12995 |
2 | ![]() | 1801 | I12996 |
3 | ![]() | 1801 | I12997 |
4 | ![]() | 1801 | I12994 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.