Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 15 av 15
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1714 | I7353 |
2 | ![]() | 1712 | I12342 |
3 | ![]() | 1716 | I8065 |
4 | ![]() | 1781 | I12335 |
5 | ![]() | 1788 | I10028 |
6 | ![]() | 1775 | I8195 |
7 | ![]() | 1772 | I12334 |
8 | ![]() | 1753 | I9535 |
9 | ![]() | 1740 | I12337 |
10 | ![]() | 1745 | I12338 |
11 | ![]() | 1660 | I12349 |
12 | ![]() | Ca 1640 | I12346 |
13 | ![]() | 1656 | I3587 |
14 | ![]() | 1685 | I12340 |
15 | ![]() | 1651 | I12345 |
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1777 | I8065 |
2 | ![]() | 1789 | I12339 |
3 | ![]() | 1762 | I12336 |
4 | ![]() | 1822 | I8467 |
5 | ![]() | 1787 | I12335 |
6 | ![]() | 1736 | I12341 |
7 | ![]() | 1755 | I12344 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bolig ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1772 | I8399 |
2 | ![]() | I12385 | |
3 | ![]() | 1723 | I12340 |
4 | ![]() | 1701 | I12345 |
5 | ![]() | 1645 | I12348 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Eiendeler ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I12384 | |
2 | ![]() | I8065 | |
3 | ![]() | 1695 | I12350 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1801 | I8467 |
2 | ![]() | 1801 | I10028 |
3 | ![]() | 1801 | I8399 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.