Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Jan 1826 | I12653 |
2 | ![]() | 30 Jul 1847 | I12655 |
3 | ![]() | 5 Nov 1858 | I12654 |
4 | ![]() | 1808 | I5760 |
5 | ![]() | 4 Feb 1856 | I7051 |
6 | ![]() | 25 Jul 1887 | I13142 |
7 | ![]() | 1891 | I13144 |
8 | ![]() | 20 Mar 1901 | I13146 |
9 | ![]() | 10 Nov 1889 | I13143 |
10 | ![]() | 7 Mar 1894 | I13145 |
11 | ![]() | 16 Sep 1907 | I13147 |
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1908 | I12652 |
2 | ![]() | 1818 | I5843 |
3 | ![]() | 1909 | I12653 |
4 | ![]() | 1876 | I5701 |
5 | ![]() | 1939 | I7051 |
6 | ![]() | 1905 | I13144 |
7 | ![]() | 18 Mai 1854 | I4951 |
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1910 | I12895 |
2 | ![]() | 1910 | I7051 |
3 | ![]() | 1910 | I13142 |
4 | ![]() | 1910 | I13146 |
5 | ![]() | 1910 | I13143 |
6 | ![]() | 1910 | I13145 |
7 | ![]() | 1910 | I13147 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.