Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Estensdatter Hovde, Ane Valborg | 25 Jan 1756 | Ørland kirke, Ørland sogn, Fosen prosti, Nidaros bispedømme, Den norske kirke, Norge | I14716 |
2 | Iversdatter Fevåg, Elen | 20 Mai 1736 | Ørland kirke, Ørland sogn, Fosen prosti, Nidaros bispedømme, Den norske kirke, Norge | I14713 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Henriksen Fevåg, Anders | 1 Des 1817 | Ørland kirke, Ørland sogn, Fosen prosti, Nidaros bispedømme, Den norske kirke, Norge | I14729 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen Fevåg, Iver | 4 Nov 1821 | Ørland kirke, Ørland sogn, Fosen prosti, Nidaros bispedømme, Den norske kirke, Norge | I14731 |
2 | Andersen Fevåg, Marius | 1818 | Ørland kirke, Ørland sogn, Fosen prosti, Nidaros bispedømme, Den norske kirke, Norge | I14735 |
3 | Nilsddatter Fevåg, Marianne | 4 Okt 1846 | Ørland kirke, Ørland sogn, Fosen prosti, Nidaros bispedømme, Den norske kirke, Norge | I14742 |
4 | Nilsen Vik, Joseph | 13 Okt 1782 | Ørland kirke, Ørland sogn, Fosen prosti, Nidaros bispedømme, Den norske kirke, Norge | I14011 |
5 | Svendsdatter Refsnes, Ellen | 12 Okt 1783 | Ørland kirke, Ørland sogn, Fosen prosti, Nidaros bispedømme, Den norske kirke, Norge | I14015 |
Treff 1 til 8 av 8
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / | 9 Sep 1788 | Ørland kirke, Ørland sogn, Fosen prosti, Nidaros bispedømme, Den norske kirke, Norge | F3259 |
2 | Brodersen Fevåg / Andersdatter Fevåg | 20 Jul 1836 | Ørland kirke, Ørland sogn, Fosen prosti, Nidaros bispedømme, Den norske kirke, Norge | F6380 |
3 | Eriksen Fevåg / Nilsdatter | 6 Jan 1727 | Ørland kirke, Ørland sogn, Fosen prosti, Nidaros bispedømme, Den norske kirke, Norge | F5520 |
4 | Henriksen Fevåg / Jensdatter Fevåg | 25 Jul 1801 | Ørland kirke, Ørland sogn, Fosen prosti, Nidaros bispedømme, Den norske kirke, Norge | F6378 |
5 | Iversen Vik / Josephsdatter Vik | 9 Jul 1752 | Ørland kirke, Ørland sogn, Fosen prosti, Nidaros bispedømme, Den norske kirke, Norge | F5514 |
6 | Josephsen Vik / Iversdatter Fevåg | 11 Nov 1755 | Ørland kirke, Ørland sogn, Fosen prosti, Nidaros bispedømme, Den norske kirke, Norge | F6375 |
7 | Nilsen Vik / Svendsdatter Refsnes | 11 Jul 1797 | Ørland kirke, Ørland sogn, Fosen prosti, Nidaros bispedømme, Den norske kirke, Norge | F5509 |
8 | Pedersen Lystad / Svendsdatter Refsnes | 17 Aug 1794 | Ørland kirke, Ørland sogn, Fosen prosti, Nidaros bispedømme, Den norske kirke, Norge | F5510 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.