Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Antonsdatter, Kirstin | 1853 | Ørland, Trøndelag, Norge | I4216 |
2 | Haftorsdatter Øien, Kristiane | 5 Jul 1802 | Ørland, Trøndelag, Norge | I1048 |
3 | Hansdatter Viklem, Trine | 1819 | Ørland, Trøndelag, Norge | I4215 |
4 | Ingebriktsen Klevhaug, Anton | 1821 | Ørland, Trøndelag, Norge | I4214 |
5 | Jacobsen, Haftor | 11 Mar 1780 | Ørland, Trøndelag, Norge | I0749 |
6 | Jensdatter Rafsnes, Johanna Isabella | 5 Nov 1816 | Ørland, Trøndelag, Norge | I14758 |
7 | Nilsdatter, Anna B. | Ca 1861 | Ørland, Trøndelag, Norge | I10688 |
8 | Nilsdatter, Caroline Ludovika | 18 Des 1852 | Ørland, Trøndelag, Norge | I7186 |
9 | Nilsen, Ole B. | Ca 1853 | Ørland, Trøndelag, Norge | I8545 |
10 | Nilsen, Petter N. | Ca 1857 | Ørland, Trøndelag, Norge | I6722 |
11 | Olsdatter Bye, Oline Marie | Ca 1825 | Ørland, Trøndelag, Norge | I6582 |
12 | Paulsen Buerø, Eilert | 1 Sep 1835 | Ørland, Trøndelag, Norge | I9179 |
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Haftorsdatter Øien, Kristiane | 18 Jul 1802 | Ørland, Trøndelag, Norge | I1048 |
2 | Haftorsen Øien, Jacob | 27 Jul 1806 | Ørland, Trøndelag, Norge | I1004 |
3 | Johansen Fenes, Sivert | 25 Sep 1831 | Ørland, Trøndelag, Norge | I1033 |
4 | Nilsdatter, Caroline Ludovika | 17 Jan 1853 | Ørland, Trøndelag, Norge | I7186 |
5 | Paulsen Buerø, Eilert | 1 Nov 1835 | Ørland, Trøndelag, Norge | I9179 |
6 | Pedersdatter, Elen Cathrine | 11 Nov 1860 | Ørland, Trøndelag, Norge | I0738 |
7 | Pedersen, Hans Peter | 30 Apr 1843 | Ørland, Trøndelag, Norge | I0899 |
8 | Sivertsdatter Fenes, Anna Christine | 20 Sep 1857 | Ørland, Trøndelag, Norge | I0923 |
9 | Sivertsdatter Fenes, Anne Serine | 25 Mai 1856 | Ørland, Trøndelag, Norge | I0808 |
10 | Sivertsen Fenes, Johan Martin | 16 Mai 1852 | Ørland, Trøndelag, Norge | I4203 |
11 | Tobiasdatter Hårberg, Anne Sofie | 31 Okt 1886 | Ørland, Trøndelag, Norge | I4212 |
12 | Tobiassen Harberg, Tobias | 17 Jul 1889 | Ørland, Trøndelag, Norge | I4213 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Haftorsdatter Øien, Kristiane | 20 Jul 1819 | Ørland, Trøndelag, Norge | I1048 |
2 | Iversen Fevåg, Torber | 1802 | Ørland, Trøndelag, Norge | I14710 |
3 | Jacobsdatter Møller, Kirsten | 1 Feb 1813 | Ørland, Trøndelag, Norge | I14748 |
4 | Jacobsen, Haftor | 7 Des 1834 | Ørland, Trøndelag, Norge | I0749 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jacobsen, Haftor | 21 Des 1834 | Ørland, Trøndelag, Norge | I0749 |
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Haftorsdatter Øien, Kristiane | 11 Okt 1818 | Ørland, Trøndelag, Norge | I1048 |
2 | Haftorsdatter Øyen, Margrethe | 23 Okt 1831 | Ørland, Trøndelag, Norge | I0970 |
3 | Haftorsen Øien, Jacob | 19 Okt 1823 | Ørland, Trøndelag, Norge | I1004 |
4 | Iversen Vik, Nils | 1744 | Ørland, Trøndelag, Norge | I14014 |
5 | Jacobsen, Oluf Martin | 17 Okt 1869 | Ørland, Trøndelag, Norge | I1003 |
6 | Josephsdatter Vik, Oliva | 1748 | Ørland, Trøndelag, Norge | I14028 |
7 | Olsen Meier, Johannes | 1797 | Ørland, Trøndelag, Norge | I14013 |
8 | Pedersdatter, Elen Cathrine | 10 Okt 1875 | Ørland, Trøndelag, Norge | I0738 |
9 | Pedersen, Hans Peter | 21 Sep 1858 | Ørland, Trøndelag, Norge | I0899 |
10 | Pedersen, Peder Martin | 29 Sep 1972 | Ørland, Trøndelag, Norge | I1058 |
11 | Sivertsdatter Fenes, Anna Christine | 6 Okt 1872 | Ørland, Trøndelag, Norge | I0923 |
12 | Sivertsdatter Fenes, Marianne | 15 Okt 1876 | Ørland, Trøndelag, Norge | I1038 |
13 | Tobiasdatter Hårberg, Anne Sofie | 1 Sep 1901 | Ørland, Trøndelag, Norge | I4212 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Utflyttet | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Haftorsen Øien, Jacob | 19 Des 1828 | Ørland, Trøndelag, Norge | I1004 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | _MDCL | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jacobsen, Oluf Martin | 25 Mai 1869 | Ørland, Trøndelag, Norge | I1003 |
2 | Sivertsdatter Fenes, Anna Christine | 6 Des 1861 | Ørland, Trøndelag, Norge | I0923 |
3 | Sivertsdatter Fenes, Marianne | 6 Des 1861 | Ørland, Trøndelag, Norge | I1038 |
Treff 1 til 5 av 5
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gabrielsen Selnes / Pedersdatter Heggvik | 15 Jul 1725 | Ørland, Trøndelag, Norge | F5533 |
2 | Hansen Fevåg / Hansdatter Meier | 18 Jul 1773 | Ørland, Trøndelag, Norge | F5530 |
3 | Jacobsen / Olsdatter | 5 Mai 1801 | Ørland, Trøndelag, Norge | F0233 |
4 | Johansen Fenes / Rasmusdatter | 26 Jul 1856 | Ørland, Trøndelag, Norge | F0272 |
5 | Pedersen / Haftorsdatter Øyen | 19 Jan 1847 | Ørland, Trøndelag, Norge | F0308 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.