Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1853 | I4216 |
2 | ![]() | 5 Jul 1802 | I1048 |
3 | ![]() | 1819 | I4215 |
4 | ![]() | 1821 | I4214 |
5 | ![]() | 11 Mar 1780 | I0749 |
6 | ![]() | 5 Nov 1816 | I14758 |
7 | ![]() | Ca 1861 | I10688 |
8 | ![]() | 18 Des 1852 | I7186 |
9 | ![]() | Ca 1853 | I8545 |
10 | ![]() | Ca 1857 | I6722 |
11 | ![]() | Ca 1825 | I6582 |
12 | ![]() | 1 Sep 1835 | I9179 |
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 Jul 1802 | I1048 |
2 | ![]() | 27 Jul 1806 | I1004 |
3 | ![]() | 25 Sep 1831 | I1033 |
4 | ![]() | 17 Jan 1853 | I7186 |
5 | ![]() | 1 Nov 1835 | I9179 |
6 | ![]() | 11 Nov 1860 | I0738 |
7 | ![]() | 30 Apr 1843 | I0899 |
8 | ![]() | 20 Sep 1857 | I0923 |
9 | ![]() | 25 Mai 1856 | I0808 |
10 | ![]() | 16 Mai 1852 | I4203 |
11 | ![]() | 31 Okt 1886 | I4212 |
12 | ![]() | 17 Jul 1889 | I4213 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 Jul 1819 | I1048 |
2 | ![]() | 1802 | I14710 |
3 | ![]() | 1 Feb 1813 | I14748 |
4 | ![]() | 7 Des 1834 | I0749 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 Des 1834 | I0749 |
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmasjon ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Okt 1818 | I1048 |
2 | ![]() | 23 Okt 1831 | I0970 |
3 | ![]() | 19 Okt 1823 | I1004 |
4 | ![]() | 1744 | I14014 |
5 | ![]() | 17 Okt 1869 | I1003 |
6 | ![]() | 1748 | I14028 |
7 | ![]() | 1797 | I14013 |
8 | ![]() | 10 Okt 1875 | I0738 |
9 | ![]() | 21 Sep 1858 | I0899 |
10 | ![]() | 29 Sep 1972 | I1058 |
11 | ![]() | 6 Okt 1872 | I0923 |
12 | ![]() | 15 Okt 1876 | I1038 |
13 | ![]() | 1 Sep 1901 | I4212 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Utflyttet ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 Des 1828 | I1004 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
_MDCL ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 Mai 1869 | I1003 |
2 | ![]() | 6 Des 1861 | I0923 |
3 | ![]() | 6 Des 1861 | I1038 |
Treff 1 til 5 av 5
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | |
---|---|---|---|
1 | Gabrielsen Selnes / Pedersdatter Heggvik | 15 Jul 1725 | F5533 |
2 | Hansen Fevåg / Hansdatter Meier | 18 Jul 1773 | F5530 |
3 | Jacobsen / Olsdatter | 5 Mai 1801 | F0233 |
4 | Johansen Fenes / Rasmusdatter | 26 Jul 1856 | F0272 |
5 | Pedersen / Haftorsdatter Øyen | 19 Jan 1847 | F0308 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.