Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 15 av 15
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Axel Oskar Bernhard | 15 Okt 1883 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | I4137 |
2 | Andersen, Axel Oskar Bernhard | 2 Aug 1885 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | I4138 |
3 | Andersen, Oddny Janna | 26 Des 1926 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | I4145 |
4 | Andersson, Adolfine Bergliot | 10 Jul 1896 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | I4141 |
5 | Andersson, Alf | 3 Okt 1903 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | I4143 |
6 | Andersson, Bartel Olai | 27 Jun 1887 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | I4139 |
7 | Andersson, Berhard | 13 Des 1890 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | I4140 |
8 | Andersson, Laura Marie Nelly | 18 Mai 1900 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | I4142 |
9 | Godø, Karen Gustava | 1 Mai 1870 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | I13749 |
10 | Olsdatter Veblungsnes, Berthe Olivie | 11 Okt 1860 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | I4129 |
11 | Olsdatter Veblungsnes, Josefine Olivia | 28 Jan 1863 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | I4131 |
12 | Olsdatter Veblungsnes, Laura Marie | 31 Jul 1867 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | I4133 |
13 | Olsdatter Veblungsnes, Olufine Pauline | 3 Jan 1865 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | I4132 |
14 | Olsdatter Veblungsnes, Pauline Marie | 11 Okt 1860 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | I4130 |
15 | Olsen Veblungsnes, Peder Magnus | 3 Jul 1870 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | I4134 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Adolfine Bergliot | 16 Aug 1896 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | I4141 |
2 | Olsdatter Veblungsnes, Josefine Olivia | 6 Apr 1863 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | I4131 |
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Axel Oskar Bernhard | 6 Jul 1884 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | I4137 |
2 | Andersson, Bernhard | 2 Mai 1907 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | I4136 |
3 | Berntsdatter Nordang, Ingeborg Sofia | 15 Nov 1969 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | I8537 |
4 | Eliasdatter Håvik, Nille | 5 Mar 1901 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | I4135 |
5 | Olsdatter Veblungsnes, Berthe Olivie | 8 Mar 1862 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | I4129 |
6 | Olsdatter Veblungsnes, Pauline Marie | 18 Nov 1860 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | I4130 |
7 | Olsen Veblungsnes, Ole | 5 Aug 1913 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | I4127 |
8 | Pettersdatter Nautøy, Berthe Johanne | 10 Nov 1873 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | I4128 |
9 | Samundsson Nordang, Lars | 5 Mai 1968 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | I0924 |
10 | Seth, Arthur | 27 Des 1998 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | I4146 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Godø, Karen Gustava | 22 Feb 1885 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | I13749 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Yrke | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dischler, Camilla | 1900 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | I8129 |
Treff 1 til 4 av 4
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson / Olsdatter Veblungsnes | 16 Nov 1882 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | F1953 |
2 | Hullin / Iversen | 4 Sep 1831 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | F0937 |
3 | Olsen Veblungsnes / Pettersdatter Nautøy | 12 Jun 1861 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | F1951 |
4 | Samundsson Nordang / Berntsdatter Nordang | 11 Apr 1912 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | F0527 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.