Generasjoner gjennom tid
Treff 101 til 181 av 181
Treff 101 til 121 av 121
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
101 | ![]() | 24 Nov 1748 | I13300 |
102 | ![]() | 9 Feb 1972 | I14200 |
103 | ![]() | 1679 | I15049 |
104 | ![]() | I9817 | |
105 | ![]() | Ca 1763 | I5146 |
106 | ![]() | 1724 | I5160 |
107 | ![]() | 26 Apr 1998 | I12550 |
108 | ![]() | 24 Jan 2009 | I11098 |
109 | ![]() | 26 Jul 1976 | I2432 |
110 | ![]() | 12 Feb 1966 | I3949 |
111 | ![]() | 10 Feb 2002 | I0921 |
112 | ![]() | 19 Apr 1985 | I12542 |
113 | ![]() | 1848 | I13218 |
114 | ![]() | 21 Jul 1999 | I12674 |
115 | ![]() | 15 Mai 1987 | I10579 |
116 | ![]() | 12 Apr 1998 | I8439 |
117 | ![]() | 27 Mai 2009 | I9501 |
118 | ![]() | 12 Mai 2005 | I7536 |
119 | ![]() | 9 Jul 1974 | I9500 |
120 | ![]() | 11 Feb 1722 | I9140 |
121 | ![]() | 18 Mai 1938 | I12561 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.