Generasjoner gjennom tid
Navn | Endre Sveinsen Helgeton | |
Fødsel | 1659 | Oppistua, Helgeton, Rindal, Trøndelag, Norge |
Adresse: Norge | ||
Kjønn | Mann | |
Død | Oppistua, Helgeton, Rindal, Trøndelag, Norge | |
Adresse: Norge | ||
Person ID | I9665 | Treet |
Sist endret | 1 Jun 2012 |
Far | Svein Hallvardson Helgeton, f. 1619 d. Ja, ukjent dato | |
Slektskap | fødsel | |
Famile ID | F4170 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Barn |
|
|||||
Famile ID | F2893 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 22 Okt 2011 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.