Generasjoner gjennom tid
Navn | Jens Kristian Pedersen Olden Audal | |
Fødsel | 23 Jun 1876 | Jøssund, Ørland, Trøndelag, Norge [1] |
Adresse: Norge | ||
Dåp | 13 Aug 1876 | Jøssund, Ørland, Trøndelag, Norge [1] |
Adresse: Norge | ||
Kjønn | Mann | |
Folketelling | 1900 | Tangen, Jøssund, Ørland, Trøndelag, Norge |
Adresse: Norge | ||
Folketelling | 1910 | Audal, Åfjord, Trøndelag, Norge |
Adresse: Norge | ||
Yrke | 1910 | |
Fisker | ||
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I9354 | Treet |
Sist endret | 14 Nov 2023 |
Mor | Ane Margrethe Johnsdatter, f. 29 Sep 1846, Asserøya, Ørland, Trøndelag, Norge d. Ja, ukjent dato | |
Slektskap | fødsel | |
Famile ID | F2702 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Nette Hansine Johansdatter Drilen, f. 30 Sep 1876, Jøssund, Ørland, Trøndelag, Norge d. Ja, ukjent dato | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F0063 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 12 Okt 2014 |
Hendelseskart |
|
Kilder |
|
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.