Generasjoner gjennom tid
Navn | Elen Estensdatter Holte | |
Fødsel | Holtan Østre, Rennebu, Trøndelag, Norge ![]() |
|
Adresse: Norge | ||
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1858 | |
Person ID | I8982 | Treet |
Sist endret | 20 Mar 2012 |
Far | Esten Toresen Holte, f. Ca 1725, Holtan Østre, Rennebu, Trøndelag, Norge ![]() | |
Slektskap | fødsel | |
Mor | Kjersti Arntsdatter Sundset, f. 1735, Sundset, Bortstuggu, Rennebu, Trøndelag, Norge ![]() | |
Slektskap | fødsel | |
Famile ID | F0027 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Ole Hansen Hals Storeng, f. Ca 1785, Søre Storenga, Tynset, Innlandet, Norge ![]() ![]() | |
Famile ID | F1705 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 20 Mar 2012 |
Hendelseskart |
|
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.