Generasjoner gjennom tid
Navn | Marit Larsdatter Halden | |
Fødsel | 23 Jan 1732 | |
Kjønn | Kvinne | |
Folketelling | 1801 | Kirkegata, Flanderborg Og Hagene, Røros, Trøndelag, Norge |
Adresse: Kirkegata Norge | ||
Død | 1815 | Kongsberg, Viken, Norge |
Adresse: NO-3006 Norge | ||
NO-3006 Kongsberg |
||
Begravelse | 1815 | Røros, Trøndelag, Norge |
Adresse: NO-5025 Norge | ||
NO-5025 Røros |
||
Person ID | I8401 | Treet |
Sist endret | 9 Nov 2012 |
Familie | Elias Eliassen Prytz, f. 13 Feb 1731, Kirkegata, Flanderborg Og Hagene, Røros, Trøndelag, Norge d. 1802, Kirkegata, Flanderborg Og Hagene, Røros, Trøndelag, Norge (Alder 70 år) | |||||||||||||||||
Ekteskap | 16 Nov 1754 | Røros, Trøndelag, Norge | ||||||||||||||||
Adresse: NO-5025 Norge | ||||||||||||||||||
NO-5025 Røros |
||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Famile ID | F4103 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||||
Sist endret | 8 Mai 2012 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.