Generasjoner gjennom tid
Navn | Merete Toresdatter Foss | |
Fødsel | Øvre Foss, Lindesnes, Agder, Norge ![]() |
|
Adresse: Norge | ||
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1615 | Skofteland, Lindesnes, Agder, Norge ![]() |
Adresse: Norge | ||
Person ID | I8095 | Treet |
Sist endret | 12 Okt 2014 |
Far | Tore Pedersen Foss, f. Øvre Foss, Lindesnes, Agder, Norge ![]() | |
Slektskap | fødsel | |
Mor | Joran Trondsdatter Rødberg, f. Rødberg, Lindesnes, Agder, Norge ![]() ![]() | |
Slektskap | fødsel | |
Famile ID | F1731 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.