Generasjoner gjennom tid
Navn | Christoffer Jensen Prytz | |
Kjønn | Mann | |
Person ID | I7855 | Treet |
Sist endret | 8 Nov 2023 |
Far | Jens Johannesen Prytz, f. 9 Okt 1871 d. Ja, ukjent dato | |
Slektskap | fødsel | |
Mor | Ingrid Christofersdatter Tellebond, f. 30 Des 1875 d. Ja, ukjent dato | |
Slektskap | fødsel | |
Famile ID | F3307 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.