Generasjoner gjennom tid
Navn | Andreas Johannessen | |
Fødsel | 1817 | |
Kjønn | Mann | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I7250 | Treet |
Sist endret | 8 Nov 2023 |
Familie | Ane Margrethe Christiansdatter Prytz, f. 8 Jan 1828 d. Ja, ukjent dato | |
Ekteskap | 4 Jun 1858 | |
Famile ID | F2879 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 7 Mai 2012 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.