Generasjoner gjennom tid
Navn | Ingeborg Olsdatter Risberg | |
Fødsel | Kal 1764 | |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Folketelling | 1801 | Djupdalen, Røros, Trøndelag, Norge |
Adresse: 138-5 Norge | ||
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I7042 | Treet |
Sist endret | 7 Jun 2015 |
Far | Ole Larsen Risberg, f. Ca 1719 d. 1792 (Alder 73 år) | |
Slektskap | fødsel | |
Mor | Ingeborg Christensdatter Gullikstad, f. 1722 d. Ja, ukjent dato (Alder ~ 84 år) | |
Slektskap | fødsel | |
Famile ID | F5391 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Anders Svendsen Scot, f. Kal 1761 d. Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F5405 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 24 Sep 2012 |
Hendelseskart |
|
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.