Generasjoner gjennom tid
Navn | Peder Olaus Larsen Norang | |
Fødsel | 22 Feb 1850 | Norang, Ørsta, Møre og Romsdal, Norge |
Adresse: Norge | ||
Dåp | 14 Apr 1850 | Hjørundfjord, Ørsta, Møre og Romsdal, Norge [1] |
Adresse: Norge | ||
Kjønn | Mann | |
Yrke | Bonde | |
Død | Ca 1932 | Norang, Ørsta, Møre og Romsdal, Norge |
Adresse: Norge | ||
Person ID | I6604 | Treet |
Sist endret | 15 Okt 2012 |
Familie 1 | Karen Torine Arnesdatter Skylstad, f. 16 Feb 1846, Skylstad, Ørsta, Møre og Romsdal, Norge d. Ca 1899 (Alder 52 år) | |||||||||
Ekteskap | Ca 1881 | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Famile ID | F0663 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
Sist endret | 9 Mar 2012 |
Familie 2 | Marta Pedersdatter Myrhol, f. Ca 1865, Myrholen, Ørsta, Møre og Romsdal, Norge d. Ca 1933, Norang, Ørsta, Møre og Romsdal, Norge (Alder 68 år) | |||||
Ekteskap | Ca 1901 | Hjørundfjord, Ørsta, Møre og Romsdal, Norge | ||||
Adresse: Norge | ||||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F3833 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 9 Mar 2012 |
Hendelseskart |
|
Kilder |
|
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.