Generasjoner gjennom tid
Navn | Per Ivar Eian | |
Kjønn | Mann | |
WWW | http://www.facebook.com/kosekosekose | |
Person ID | I5636 | Treet |
Sist endret | 22 Jan 2012 |
Far | Alfred Eian, f. 1923, Eian, Bedskeland, Bjørnør, Bjørnør, Fosen prosti, Nidaros bispedømme, Den norske kirke, Norge d. 1985, Eian, Bedskeland, Bjørnør, Bjørnør, Fosen prosti, Nidaros bispedømme, Den norske kirke, Norge (Alder 62 år) | |
Slektskap | fødsel | |
Mor | I.A. Hatlen | |
Slektskap | fødsel | |
Famile ID | F2421 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.