Generasjoner gjennom tid
Navn | Gidschen Olsdatter Blindvåg | |
Fødsel | 1796 | Blindvågen, Åfjord, Trøndelag, Norge |
Adresse: Norge | ||
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1802 | Blindvågen, Åfjord, Trøndelag, Norge |
Adresse: Norge | ||
Person ID | I5555 | Treet |
Sist endret | 5 Nov 2023 |
Far | Ole Jensen Blindvåg, f. Ca 1767 d. Ja, ukjent dato | |
Slektskap | fødsel | |
Mor | Ane Jonsdatter, f. Ca 1769 d. Ja, ukjent dato | |
Slektskap | fødsel | |
Famile ID | F2253 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.