Generasjoner gjennom tid
Navn | Marit Ingebrigtsdatter Rønning | |
Fødsel | 1859 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I4718 | Treet |
Sist endret | 15 Nov 2011 |
Far | Ingebrikt Olsen Øy, f. 1828 d. 1907 (Alder 79 år) | |
Slektskap | fødsel | |
Mor | Maren Johnsdatter Sundet, f. 1829 d. 1872 (Alder 43 år) | |
Slektskap | fødsel | |
Famile ID | F2136 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.