Generasjoner gjennom tid
Navn | Gabriel Karlsen Utsetøy | |
Fødsel | 1807 | |
Kjønn | Mann | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I4471 | Treet |
Sist endret | 11 Nov 2011 |
Familie | Anne Johansdatter Utsetøy, f. 2 Aug 1798, Utsetøy, Hitra, Trøndelag, Norge d. Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F2056 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 9 Nov 2011 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.