Generasjoner gjennom tid
Navn | Bernhard Andersson | |
Fødsel | 27 Jun 1859 | Klädesholmen, Tjörn, Västra Göẗaland (O), Sverige |
Adresse: Klädesholmen Tjörn Sverige | ||
Kjønn | Mann | |
Død | 2 Mai 1907 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norge |
Adresse: NO-1507 Norge | ||
NO-1507 Ålesund |
||
Person ID | I4136 | Treet |
Sist endret | 3 Nov 2011 |
Familie | Josefine Olivia Olsdatter Veblungsnes, f. 28 Jan 1863, Ålesund, Møre og Romsdal, Norge d. 11 Aug 1951, Bergen, Vestland, Norge (Alder 88 år) | |||||||||||||||
Ekteskap | 16 Nov 1882 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | ||||||||||||||
Adresse: NO-1507 Norge | ||||||||||||||||
NO-1507 Ålesund |
||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Famile ID | F1953 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||
Sist endret | 3 Nov 2011 |
Hendelseskart |
|
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.