Generasjoner gjennom tid
Navn | Elen Jørgensdatter Fladmark | |
Fødsel | 1665 | Flatmark, Grytten, Rauma, Rauma, Møre og Romsdal, Norge |
Adresse: Norge | ||
Kjønn | Kvinne | |
Død | 30 Mar 1744 | Bjorli, Lesja, Innlandet, Norge |
Adresse: Norge | ||
Begravelse | 15 Aug 1745 | Lesja, Innlandet, Norge |
Adresse: NO-3432 Norge | ||
NO-3432 Lesja |
||
Person ID | I4016 | Treet |
Sist endret | 10 Nov 2011 |
Far | Jørgen Nielsen Fladmark, f. 1640, Flatmark, Grytten, Rauma, Rauma, Møre og Romsdal, Norge | |
Slektskap | fødsel | |
Mor | Magnhild Amundsdatter Skiri, f. 1643, Skiri, Rauma, Møre og Romsdal, Norge d. 1731, Flatmark, Grytten, Rauma, Rauma, Møre og Romsdal, Norge (Alder 88 år) | |
Slektskap | fødsel | |
Famile ID | F1934 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Bjerte Olsen Bjorli d. Ca 1696, Bjorli, Lesja, Innlandet, Norge | |||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F1936 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 1 Nov 2011 |
Familie 2 | Ole Endesen Hage | |||||||||||
Ekteskap | 1700 | Lesja, Innlandet, Norge | ||||||||||
Adresse: NO-3432 Norge | ||||||||||||
NO-3432 Lesja |
||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Famile ID | F1937 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
Sist endret | 25 Jan 2012 |
Hendelseskart |
|
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.