Generasjoner gjennom tid
Navn | Salve Andersen Kvås | |
Fødsel |
|
|
Kjønn | Mann | |
Immigrasjon | Moi, Lyngdal, Agder, Norge | |
Adresse: Norge | ||
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I3959 | Treet |
Sist endret | 16 Okt 2012 |
Far | Anders Gunvaldsen Birkeland, f. 1613, Birkeland, Lyngdal, Agder, Norge d. 1689 (Alder 76 år) | |
Slektskap | fødsel | |
Mor | Torborg Sigbjørnsdatter Kvås, f. Kvås, Lyngdal, Agder, Norge d. 1699 | |
Slektskap | fødsel | |
Famile ID | F0829 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.