Generasjoner gjennom tid
Navn | Anna Sofia Alm | |
Fødsel | 25 Feb 1865 | Färnebo, Filipstad, Filipstad kommun, Värmland, Värmland (S), Sverige ![]() |
Adresse: 2137 Sverige | ||
Kjønn | Kvinne | |
Død | 12 Okt 1953 | Färnebo, Filipstad, Filipstad kommun, Värmland, Värmland (S), Sverige ![]() |
Adresse: 2137 Sverige | ||
Person ID | I3623 | Treet |
Sist endret | 28 Okt 2011 |
Far | Jan Petter Larsson-Alm, f. 19 Nov 1822, Färnebo, Filipstad, Filipstad kommun, Värmland, Värmland (S), Sverige ![]() | |
Slektskap | fødsel | |
Mor | Christina Charlotta Eriksdotter, f. 20 Aug 1825, Färnebo, Filipstad, Filipstad kommun, Värmland, Värmland (S), Sverige ![]() | |
Slektskap | fødsel | |
Famile ID | F1887 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Per Gustaf Pettersson Ny, f. 18 Des 1861, Färnebo, Filipstad, Filipstad kommun, Värmland, Värmland (S), Sverige ![]() ![]() | |||||||||||||||||||
Ekteskap | 21 Feb 1885 | Färnebo, Filipstad, Filipstad kommun, Värmland, Värmland (S), Sverige ![]() |
||||||||||||||||||
Adresse: 2137 Sverige | ||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Famile ID | F1915 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||||||
Sist endret | 28 Okt 2011 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.