Generasjoner gjennom tid
Navn | Thomas Tostensen | |
Kjønn | Mann | |
Bolig | Beinestad, Kristiansand, Agder, Norge | |
Adresse: Norge | ||
Person ID | I3612 | Treet |
Sist endret | 13 Nov 2011 |
Far | Tosten Pålsen, f. 1636 d. 16 Jan 1699, Rodenes, Kristiansand, Agder, Norge (Alder 63 år) | |
Slektskap | fødsel | |
Mor | Karen Tomasdatter, f. 1635 d. 15 Nov 1709, Rodenes, Kristiansand, Agder, Norge (Alder 74 år) | |
Slektskap | fødsel | |
Famile ID | F1358 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.