Generasjoner gjennom tid
Navn | Iver Lauritz Hullin | |
Fødsel | 30 Nov 1834 | Verdal, Trøndelag, Norge |
Adresse: NO-5038 Norge | ||
NO-5038 Verdal |
||
Dåp | 22 Mar 1835 [1] | |
Kjønn | Mann | |
Konfirmasjon | 4 Sep 1848 | Verdal, Trøndelag, Norge |
Adresse: NO-5038 Norge | ||
NO-5038 Verdal |
||
Folketelling | 1865 | Værdalsøren, Verdal, Trøndelag, Norge |
Adresse: Norge | ||
Folketelling | 1891 | Namsos, Trøndelag, Norge |
Adresse: NO-5007 Norge | ||
NO-5007 Namsos |
||
Bolig | Fra 1891 til 1900 | |
Adresse: Havnegaden 71, 2 etg. med Farveri i uthuset, størhus og lokum Namsos, Nord-Trøndelag Norge Norge | ||
Folketelling | 1900 | Namsos, Trøndelag, Norge |
Adresse: NO-5007 Norge | ||
NO-5007 Namsos |
||
Folketelling | 1910 | Namsos, Trøndelag, Norge |
Adresse: NO-5007 Norge | ||
NO-5007 Namsos |
||
Yrke | Fisker | |
Død | 26 Aug 1919 | Vemundvik, Namsos, Trøndelag, Norge [2] |
Adresse: Norge | ||
Person ID | I3591 | Treet |
Sist endret | 29 Jun 2018 |
Far | Anders Samuel Hullin, f. 1804, Malmø kommun, Skåne (M), Sverige | |
Slektskap | fødsel | |
Mor | Maren Iversen, f. 1801, Drammen, Viken, Norge d. 19 Feb 1867, Maritvold, Stiklestad, Verdal, Trøndelag, Norge (Alder 66 år) | |
Slektskap | fødsel | |
Famile ID | F0937 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Anne Eriksdatter Nestvold, f. 1 Mai 1830, Nestvold, Stiklestad, Verdal, Trøndelag, Norge d. 9 Jun 1893, Verdal, Trøndelag, Norge (Alder 63 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F1739 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 29 Okt 2011 |
Familie 2 | Golla Johansdatter Skjødt, f. 1 Jun 1837, Stjørdal, Trøndelag, Norge d. Ja, ukjent dato | |||||||
Ekteskap | 29 Apr 1862 | Stjørdal, Trøndelag, Norge [3] | ||||||
Adresse: NO-5035 Norge | ||||||||
NO-5035 Stjørdal |
||||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F1168 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
Sist endret | 13 Nov 2011 |
Familie 3 | Rebecka Maria Carlsdatter, f. 2 Mar 1850, Herøy, Nordland, Norge d. 1936, Namsos, Trøndelag, Norge (Alder 85 år) | |
Famile ID | F1284 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 13 Nov 2011 |
Hendelseskart |
|
Kilder |
|
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.