Generasjoner gjennom tid
Navn | Christina Mathilda Alm | |
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I3429 | Treet |
Sist endret | 28 Okt 2011 |
Far | Jan Petter Larsson-Alm, f. 19 Nov 1822, Färnebo, Filipstad, Filipstad kommun, Värmland, Värmland (S), Sverige | |
Slektskap | fødsel | |
Mor | Christina Charlotta Eriksdotter, f. 20 Aug 1825, Färnebo, Filipstad, Filipstad kommun, Värmland, Värmland (S), Sverige | |
Slektskap | fødsel | |
Famile ID | F1887 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.