Generasjoner gjennom tid
Navn | Ingeborg Ormsdatter | |
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I3381 | Treet |
Sist endret | 28 Okt 2011 |
Far | Orm Eigeland, f. Eigeland ytre, Lyngdal, Agder, Norge d. Ja, ukjent dato | |
Slektskap | fødsel | |
Famile ID | F1220 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Jokob Halvorsen Solli, f. Solli, Kvinesdal, Agder, Norge | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F1154 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 28 Okt 2011 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.