Generasjoner gjennom tid
Navn | Ingeborg Knudsdatter | |
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I3305 | Treet |
Sist endret | 28 Okt 2011 |
Far | Knud Olsen Gunsteinsli, f. Gunsteinsli, Fjotland, Kvinesdal, Agder, Norge | |
Slektskap | fødsel | |
Mor | Eli Ånensdatter Lindeland, f. Lindefjell, Kvinesdal, Agder, Norge d. 8 Des 1675 | |
Slektskap | fødsel | |
Famile ID | F1373 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.