Generasjoner gjennom tid
Navn | Ida Jonsdatter | |
Fødsel | Åmland, Kvinesdal, Agder, Norge | |
Adresse: Norge | ||
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I3282 | Treet |
Sist endret | 28 Okt 2011 |
Familie | Johannes Børildsen | |
Famile ID | F1158 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 28 Okt 2011 |
Hendelseskart |
|
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.