Generasjoner gjennom tid
Navn | Inger Jacobsdatter Bø | |
Fødsel | 4 Okt 1826 | Bø, Breim, Gloppen, Vestland, Norge ![]() |
Adresse: 4650/113/6 Norge | ||
Dåp | 15 Okt 1826 | Breim kirke, Nordfjord prosti, Bjørgvin bispedømme, Den norske kirke, Norge ![]() |
Adresse: Norge | ||
Kjønn | Kvinne | |
Konfirmasjon | 8 Nov 1840 | Breim kirke, Nordfjord prosti, Bjørgvin bispedømme, Den norske kirke, Norge ![]() |
Adresse: Norge | ||
Folketelling | 1865 | Høylo, Breim, Gloppen, Vestland, Norge ![]() |
Adresse: Norge | ||
Folketelling | 1900 | Høylo, Breim, Gloppen, Vestland, Norge ![]() |
Adresse: Norge | ||
Død | 23 Des 1919 | Høylo, Breim, Gloppen, Vestland, Norge ![]() |
Adresse: Norge | ||
Person ID | I2959 | Treet |
Sist endret | 27 Jun 2018 |
Far | Jacob Jonsen Stokke, f. 6 Okt 1793, Stokke, Gloppen, Vestland, Norge ![]() ![]() | |
Slektskap | fødsel | |
Mor | Elie Catharina Davidsdatter Støve, f. 16 Des 1792, Støve, Breim, Gloppen, Vestland, Norge ![]() ![]() | |
Slektskap | fødsel | |
Famile ID | F1385 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Hans Jacobsen, f. 1829 | |||||||||
Ekteskap | 17 Aug 1853 | Gloppen, Vestland, Norge ![]() |
||||||||
Adresse: NO-4650 Norge | ||||||||||
![]() |
NO-4650 Gloppen |
|||||||||
Barn |
|
|||||||||
Famile ID | F1737 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
Sist endret | 28 Okt 2011 |
Hendelseskart |
|
Kilder |
|
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.