Generasjoner gjennom tid
Navn | Bengt Carlsson | |
Kjønn | Mann | |
Bolig | Adresse: Bryggareg. 2 P Filipstad, 682 30 682 30 Sverige | |
Person ID | I2929 | Treet |
Sist endret | 15 Nov 2011 |
Mor | Eva Sofia Ny, f. 2 Feb 1896, Färnebo, Filipstad, Filipstad kommun, Värmland, Värmland (S), Sverige | |
Slektskap | fødsel | |
Famile ID | F1819 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.