Generasjoner gjennom tid
Navn | Katrine Jacobsdatter Bø | |
Fødsel | 13 Jan 1824 | Bø, Breim, Gloppen, Vestland, Norge ![]() |
Adresse: 4650/113/6 Norge | ||
Dåp | 8 Feb 1824 | Breim kirke, Nordfjord prosti, Bjørgvin bispedømme, Den norske kirke, Norge ![]() |
Adresse: Norge | ||
Kjønn | Kvinne | |
Folketelling | 1865 | Øvre Sæter, Breim, Gloppen, Vestland, Norge ![]() |
Adresse: Norge | ||
Folketelling | 1900 | Øvre Sæter, Breim, Gloppen, Vestland, Norge ![]() |
Adresse: Norge | ||
Død | 7 Mai 1912 | Øvre Sæter, Breim, Gloppen, Vestland, Norge ![]() |
Adresse: Norge | ||
Person ID | I2863 | Treet |
Sist endret | 15 Apr 2016 |
Far | Jacob Jonsen Stokke, f. 6 Okt 1793, Stokke, Gloppen, Vestland, Norge ![]() ![]() | |
Slektskap | fødsel | |
Mor | Elie Catharina Davidsdatter Støve, f. 16 Des 1792, Støve, Breim, Gloppen, Vestland, Norge ![]() ![]() | |
Slektskap | fødsel | |
Famile ID | F1385 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Jens Knutsen Øvresætter, f. Kal 1820, Øvre Sæter, Breim, Gloppen, Vestland, Norge ![]() ![]() | |||||||||
Ekteskap | 27 Des 1849 | Gloppen, Vestland, Norge ![]() |
||||||||
Adresse: NO-4650 Norge | ||||||||||
![]() |
NO-4650 Gloppen |
|||||||||
Barn |
|
|||||||||
Famile ID | F1711 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
Sist endret | 20 Feb 2014 |
Hendelseskart |
|
Kilder |
|
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.