Generasjoner gjennom tid
Navn | Elie Catharina Davidsdatter Støve | |
Fødsel | 16 Des 1792 | Støve, Breim, Gloppen, Vestland, Norge ![]() |
Adresse: Norge | ||
Kjønn | Kvinne | |
Folketelling | 1801 | Støve, Breim, Gloppen, Vestland, Norge ![]() |
Adresse: Norge | ||
Folketelling | 1865 | Bø, Breim, Gloppen, Vestland, Norge ![]() |
Adresse: 4650/113/6 Norge | ||
Død | 20 Mar 1882 | Bø, Breim, Gloppen, Vestland, Norge ![]() |
Adresse: 4650/113/6 Norge | ||
Notater |
|
|
Person ID | I2862 | Treet |
Sist endret | 30 Jun 2018 |
Far | David Rasmussen Støve, f. Mai 1749, Støve, Breim, Gloppen, Vestland, Norge ![]() ![]() | |
Slektskap | fødsel | |
Mor | Inger Thorsdatter Gåsemyr, f. Kal 1755, Gimmestad, Breim, Gloppen, Vestland, Norge ![]() | |
Slektskap | fødsel | |
Famile ID | F1832 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Jacob Jonsen Stokke, f. 6 Okt 1793, Stokke, Gloppen, Vestland, Norge ![]() ![]() | |||||||||||||
Ekteskap | 3 Apr 1820 | Gloppen, Vestland, Norge ![]() |
||||||||||||
Adresse: NO-4650 Norge | ||||||||||||||
![]() |
NO-4650 Gloppen |
|||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Famile ID | F1385 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||
Sist endret | 28 Okt 2011 |
Hendelseskart |
|
Kilder |
|
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.