Generasjoner gjennom tid
Navn | Hilda Maria Rundström | |
Fødsel | 1 Sep 1899 | Ludgo, Nyköping (D), Nyköping kommun, Södermanland (D), Sverige |
Adresse: 0348 Sverige | ||
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I2845 | Treet |
Sist endret | 28 Okt 2011 |
Far | Carl Johan Rundström, f. 27 Jan 1859, Ludgo, Nyköping (D), Nyköping kommun, Södermanland (D), Sverige | |
Slektskap | fødsel | |
Mor | Hedda Charlotta Carlsson, f. 4 Jan 1864, Spelvik, Nyköping (D), Nyköping kommun, Södermanland (D), Sverige | |
Slektskap | fødsel | |
Famile ID | F1636 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.