Generasjoner gjennom tid
Navn | Nils Olson | |
|
||
Fødsel | 21 Jun 1828 | Färnebo, Filipstad, Filipstad kommun, Värmland, Värmland (S), Sverige |
Adresse: 2137 Sverige | ||
Kjønn | Mann | |
Yrke | Rättare | |
Person ID | I2840 | Treet |
Sist endret | 13 Nov 2011 |
Familie | Sara Maria Hjerpe, f. 1 Des 1821, Kroppa, Filipstad (S), Färnebo, Filipstad, Filipstad kommun, Värmland, Värmland (S), Sverige d. Ja, ukjent dato | |||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F1248 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
Sist endret | 28 Okt 2011 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.