Generasjoner gjennom tid
Navn | Ingrid Cajsa Alm | |
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I2732 | Treet |
Sist endret | 28 Okt 2011 |
Far | Lars Pettersson-Alm, f. 1797, Rämmen, Filipstad (S), Filipstad kommun, Värmland, Värmland (S), Sverige | |
Slektskap | fødsel | |
Mor | Catharina Olsdotter, f. 3 Nov 1790, Färnebo, Filipstad, Filipstad kommun, Värmland, Värmland (S), Sverige | |
Slektskap | fødsel | |
Famile ID | F1170 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.