Generasjoner gjennom tid
Navn | Anon Torusen Eiesland | |
Fødsel | Ja, ukjent dato | |
Kjønn | Mann | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I2689 | Treet |
Sist endret | 2 Jan 2022 |
Far | Toru Olsen Eiesland, f. Eiesland, Fjotland, Fjotland, Kvinesdal, Agder, Norge d. Ja, ukjent dato | |
Slektskap | fødsel | |
Mor | Todne Hansdatter, f. Li, Flekkefjord, Agder, Norge d. Ja, ukjent dato | |
Slektskap | fødsel | |
Famile ID | F1347 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.