Generasjoner gjennom tid
Navn | Ernst Theodor Johansson | |
Fødsel | 21 Okt 1871 | Åby, Kalmar (H), Kalmar (H), Sverige |
Adresse: 0887 Sverige | ||
Kjønn | Mann | |
Person ID | I2465 | Treet |
Sist endret | 28 Okt 2011 |
Far | Johan Alfred Pettersson, f. 30 Apr 1839, Åby, Kalmar (H), Kalmar (H), Sverige | |
Slektskap | fødsel | |
Mor | Hilda Sophia Svensdotter, f. 22 Apr 1843, Ryssby, Ljungby (G), Kronoberg (G), Sverige | |
Slektskap | fødsel | |
Famile ID | F0971 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Emilia Gustafva Albertina Nilsson, f. 24 Apr 1870, Åby, Kalmar (H), Kalmar (H), Sverige | |||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F0897 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
Sist endret | 28 Okt 2011 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.