Generasjoner gjennom tid
Navn | Gunda Engedal | |
Fødsel | Ja, ukjent dato | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I2453 | Treet |
Sist endret | 30 Des 2018 |
Far | Severin Engedal, f. Ja, ukjent dato d. Ja, ukjent dato | |
Slektskap | fødsel | |
Famile ID | F0886 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Torvald Persen, f. Ja, ukjent dato d. Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F1732 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 28 Okt 2011 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.