Generasjoner gjennom tid
Navn | Salve Knudsen | |
Fødsel |
|
|
Kjønn | Mann | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I2445 | Treet |
Sist endret | 16 Okt 2012 |
Far | Knud Kristensen Lande, f. Lande, Kvinesdal, Agder, Norge d. Ja, ukjent dato | |
Slektskap | fødsel | |
Mor | Dorte Omundsdatter Kvås, f. Kvås Ytre, Lyngdal, Agder, Norge d. Ja, ukjent dato | |
Slektskap | fødsel | |
Famile ID | F1524 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.