Generasjoner gjennom tid
Navn | Hulda Josefina Karlsson | |
Fødsel | 3 Jan 1875 | Jäder, Eskilstuna, Södermanland (D), Sverige |
Adresse: 0338 Sverige | ||
Kjønn | Kvinne | |
Død | 15 Aug 1875 | Jäder, Eskilstuna, Södermanland (D), Sverige |
Adresse: 0338 Sverige | ||
Person ID | I2434 | Treet |
Sist endret | 8 Nov 2023 |
Far | Karl Erik Andersson, f. 8 Nov 1833, Dunker, Flen, Södermanland (D), Sverige d. Ja, ukjent dato | |
Slektskap | fødsel | |
Mor | Amanda Lännholm, f. 14 Okt 1835, Sundby, Eskilstuna, Södermanland (D), Sverige d. Ja, ukjent dato | |
Slektskap | fødsel | |
Famile ID | F1836 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.