Generasjoner gjennom tid
Navn | Osmund Auensen Mosby | |
Fødsel | 1570 | Øvre Mosby, Kristiansand, Agder, Norge |
Adresse: Norge | ||
Kjønn | Mann | |
Navn | Osmund Eivindson | |
Død | 1642 | |
Notater |
|
|
Person ID | I2403 | Treet |
Sist endret | 5 Jul 2018 |
Far | Auen (Eivind) Andersen Moi, f. Ca 1550, Galteland, Evje og Hornnes, Agder, Norge d. Ca 1612 (Alder 62 år) | |
Slektskap | fødsel | |
Mor | Tone Jonsdatter d. Før 1595 | |
Slektskap | fødsel | |
Famile ID | F0891 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Ingeborg Olsdatter Frigstad, f. Frikstad, Kristiansand, Agder, Norge d. Ja, ukjent dato | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Famile ID | F1852 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
Sist endret | 28 Okt 2011 |
Hendelseskart |
|
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.