Generasjoner gjennom tid
Navn | Gösta | |
Kjønn | Mann | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I2283 | Treet |
Sist endret | 23 Mai 2012 |
Familie | Margareta Hulda Sjöholm, f. 12 Jan 1897, Boo, Nacka (AB), Nacka kommun, Stockholm (AB), Sverige d. 19 Mar 1986, Sofia, Stockholm (AB), Stockholm kommun, Stockholm (AB), Sverige (Alder 89 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F1139 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 22 Feb 2012 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.